
Al terzo posto a tre decimi si posiziona il leader del mondiale, Sebastian Vettel, seguito da Felipe Massa. Sembra quindi una partita tra Red Bull e Ferrari questo Gran Premio di Germania, anche se le condizioni meteo avverse previste per il resto del weekend metteranno sicuramente grosse incognite sia per qualifiche che per la gara.
Quest’oggi oltre alle temperature bassissime (14° nel pomeriggio) non si è registrato nessun acquazzone, previsti invece soprattutto per la domenica.
Ottime le Mercedes nella seconda sessione con tempi vicini ai primi Schumacher e Rosberg occumano rispettivamente la quinta e la sesta piazza della classifica davanti ad Hamilton e alla Renault di Heidfeld; il team transalpino sembra abbastanza soddisfatto dalle novità tecniche portate in Germania.
Button si accontenta dell’undicesimo posto dietro a Petrov e Sutil, sul finale l’inglese ha accusato un guasto alla sua McLaren che lo ha costretto a terminare in anticipo le prove. Problemi anche per Ricciardo e Buemi che per dei fuoripista ad inizio sessione sono dovuti rimanere fermi tutto il pomeriggio.
Tante le uscite di pista viste quest’oggi, tantissime alla prima curva e alla Schumacher S, singolare l’episodio alla Dunlop Curve tra Schumacher e Alonso con lo spagnolo che bloccato dal tedesco ha rischiato di tamponarlo.
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m31.711s 34
2. Fernando Alonso Ferrari 1m31.879s + 0.168 38
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.084s + 0.373 28
4. Felipe Massa Ferrari 1m32.354s + 0.643 36
5. Michael Schumacher Mercedes 1m32.411s + 0.700 31
6. Nico Rosberg Mercedes 1m32.557s + 0.846 32
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m32.724s + 1.013 28
8. Nick Heidfeld Renault 1m33.098s + 1.387 17
9. Vitaly Petrov Renault 1m33.138s + 1.427 22
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.211s + 1.500 34
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.225s + 1.514 17
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m33.299s + 1.588 34
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m34.113s + 2.402 34
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m34.344s + 2.633 34
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m34.487s + 2.776 37
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m34.491s + 2.780 35
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m34.996s + 3.285 35
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m35.753s + 4.042 42
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m36.940s + 5.229 32
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m37.248s + 5.537 33
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m37.313s + 5.602 33
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m38.145s + 6.434 31
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m40.737s + 9.026 5
24. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari No time 3