2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.645 1:34.188 1:36.230
3 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:35.227 1:34.759 1:36.613
(continua...) 1 Felipe Massa Ferrari 1:35.347 1:34.412 1:35.748
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.645 1:34.188 1:36.230
3 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:35.227 1:34.759 1:36.613
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.392 1:34.627 1:36.709
5 Jarno Trulli Toyota 1:35.205 1:34.825 1:36.711
6 Robert Kubica BMW 1:35.794 1:34.811 1:36.727
7 Nick Heidfeld BMW 1:35.729 1:34.648 1:36.753
8 Mark Webber Red Bull-Renault 1:35.440 1:34.967 1:37.009
9 Fernando Alonso Renault 1:35.983 1:35.140 1:38.450
10 Timo Glock Toyota 1:35.891 1:35.000 1:39.656
11 Jenson Button Honda 1:35.847 1:35.208
12 David Coulthard Red Bull-Renault 1:36.058 1:35.408
13 Nelsinho Piquet Renault 1:36.074 1:35.562
14 Rubens Barrichello Honda 1:36.198 1:35.622
15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:36.111 1:35.648
16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:35.843 1:35.670
17 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:36.240
18 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.388
19 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:36.677
20 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:37.087
21 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:37.101
22 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:37.481