Pole position di Nico Rosberg al Gran Premio di Abu Dhabi davanti a Lewis Hamilton. Inizia così la sfida tra i due piloti della Mercedes in vista della gara di domani, che premierà finalmente il Campione del Mondo 2014.

 

Il tedesco è velocissimo e compie un giro di qualifica praticamente perfetto. Non è così per Hamilton che commette qualche sbavatura nel suo giro veloce e si ritrova un distacco di quasi quattro decimi nella lista dei tempi.

Lo schieramento di partenza vede le due Williams di Bottas e Massa conquistare la seconda fila; veloci in termini di velocità di punta, potrebbero essere la sorpresa di domani in gara. Terza fila per le due Red Bull di Ricciardo e Vettel che precedono nell'ordine Kvyat (Toro Rosso), Button (Mclaren) e le due Ferrari di Raikkonen e Alonso.

Ecco tutti i tempi delle qualifiche:

 

Pos.Naz.PilotaTeamQ1Q2Q3 
1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:41.308 1:41.459 1:40.480
2. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:41.207 1:40.920 1:40.866
3. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:42.346 1:41.376 1:41.025
4. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:41.475 1:41.144 1:41.119
5. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:42.204 1:41.692 1:41.267
6. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:42.495 1:42.147 1:41.893
7. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:42.302 1:42.082 1:41.908
8. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:42.137 1:41.875 1:41.964
9. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:42.439 1:42.168 1:42.236
10. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:42.467 1:41.940 1:42.866
11. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:42.104 1:42.198 13
12. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:42.413 1:42.207 12
13. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:42.654 1:42.239 15
14. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:42.444 1:42.384 12
15. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:42.746 1:43.074 14
16. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:42.768   8
17. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:42.819   8
18. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:42.860   8
19. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:44.540   7
20. GBR W.Stevens Caterham Renault 1:45.095   8