Prima giornata del week end di Yas Marina, ultimo appuntamento della stagione 2014 di F1 ed evento che assegnerà il titolo mondiale.

Nella prima sessione del venerdi mattina il più veloce è stato Lewis Hamilton con la sua Mercedes che ha preceduto, con un distacco molto ridotto, il suo compagno di squadra e rivale per il Campionato Nico Rosberg; tra i due solo 133 millesimi.

 

Al terzo e quarto posto il presente e il futuro Ferrari: Alonso e Vettel ma con un gap di quasi due secondi (!) da Hamilton. Seguono Ricciardo e le due Toro Rosso. Piuttosto in difficoltà Le Williams e le Mclaren.

Da segnalare il ritorno della Caterham con i piloti Kobayashi e l'esordiente Steven; alla Lotus invece da segnalare la presenza del giovane Ocon.

Nella sessione del pomeriggio è ancora Hamilton in testa alla lista dei tempi e sempre seguito da Nico Rosberg; stavolta il distacco tra i due è sceso a soli 83 millesimi.

E' sceso anche il distacco nei confronti di tutti gli altri piloti. Terzo è Magnussen a poco meno di otto decimi, seguito da Vettel, Bottas e Ricciardo. Raikkonen settimo ma Alonso è addirittura senza tempi cronometrati per aver subito un problema tecnico. La sua monoposto si ferma con il motore in fumo e vengono esposte le bandiere gialle. Per lo spagnolo si è trattato probabilmente di un problema elettrico.

 

 

Eco i tempi della prima sessione del venerdi mattina:

Pos.Naz.PilotaTeamTempoDistacco 
1. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:43.476 31  
2. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:43.609 0.133 30
3. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:45.184 1.708 21
4. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:45.334 1.858 29
5. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:45.361 1.885 22
6. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:45.718 2.242 17
7. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:45.835 2.359 31
8. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:45.913 2.437 8
9. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:45.983 2.507 22
10. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:46.030 2.554 23
11. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:46.049 2.573 22
12. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:46.131 2.655 22
13. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:46.549 3.073 7
14. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:46.556 3.080 27
15. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:46.711 3.235 30
16. FRA E.Ocon Lotus Renault 1:47.066 3.590 28
17. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:47.235 3.759 8
18. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:47.971 4.495 23
19. CHN A.Fong Sauber Ferrari 1:48.269 4.793 25
20. GBR W.Stevens Caterham Renault 1:50.684 7.208 13

 

Ecco i tempi della sessione del pomeriggio:

Pos.Naz.PilotaTeamTempoDistacco 
1. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:42.113 35  
2. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:42.196 0.083 37
3. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:42.895 0.782 36
4. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:42.959 0.846 33
5. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:43.070 0.957 34
6. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:43.183 1.070 32
7. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:43.489 1.376 33
8. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:43.503 1.390 23
9. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:43.546 1.433 38
10. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:43.558 1.445 34
11. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:43.746 1.633 37
12. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:44.005 1.892 37
13. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:44.068 1.955 32
14. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:44.157 2.044 39
15. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:44.316 2.203 38
16. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:44.763 2.650 37
17. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:44.986 2.873 35
18. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:45.505 3.392 38
19. GBR W.Stevens Caterham Renault 1:47.057 4.944 34
20. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari  -    2