Pole Position di Nico Rosberg nelle qualifiche del GP di Monaco davanti al proprio compagno di squadra Lewis Hamilton. Il tedesco riesce a far registrare il migliore tempo al primo tentativo cronometrato della Q3, mentre al secondo tentativo commette un errore in frenata alla discesa dopo il Casinò arrivando lungo e posizionando la monoposto nella via di fuga.

 

Bandiere gialle in quella porzione della pista e di fatto prove virtualmente congelate per la materiale impossibilità da parte degli altri piloti di poter spingere in quel tratto.

Lo schieramento di partenza vede la seconda fila monopolizzata dai due piloti Red Bull, con Ricciardo e Vettel nell'ordine e la terza dai due piloti Ferrari (Alonso e Raikkonen nell'ordine).

Sfortunato il brasiliano della Williams Felipe Massa, colpito da Ericcson della Caterham mentre lo faceva passare durante la Q1, per un errore del pilota svedese che, ritenuto responsabile dell'incidente, è stato penalizzato dai commissari.

Pos.Naz.PilotaTeamQ1Q2Q3 
1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:17.678 1:16.465 1:15.989
2. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:17.823 1:16.354 1:16.048
3. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:17.900 1:17.233 1:16.384
4. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:18.383 1:17.074 1:16.547
5. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:17.853 1:17.200 1:16.686
6. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:17.902 1:17.398 1:17.389
7. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:17.557 1:17.657 1:17.540
8. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:17.978 1:17.609 1:17.555
9. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:18.616 1:17.594 1:18.090
10. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:18.108 1:17.755 1:18.327
11. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:18.432 1:17.846 20
12. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:17.890 1:17.988 20
13. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:18.407 1:18.082 20
14. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:18.335 1:18.196 23
15. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:18.585 1:18.356 21
16. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:18.209   10
17. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:18.741   11
18. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:18.745   11
19. FRA J. Bianchi Marussia Ferrari 1:19.332   10
20. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:19.928   9
21. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:20.133   9
22. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:21.732   9