formula_905Prove tecniche di qualifiche nella terza e ultima sessione di libere del Gran Premio d’Italia e la Red Bull chiarisce che, ancora una volta, la pole position è destinata ad essere un affare privato. Sebastian Vettel ferma i cronometri su 1:23.170, staccato proprio negli ultimi minuti delle prove: non solo un tempo più basso di quelli ottenuti ieri e migliore di quasi quattro decimi rispetto al suo stesso compagno di squadra Mark Webber, ma soprattutto staccato con un’apparente facilità che spaventa tutta la concorrenza. (continua...)

Sembra un po’ migliore di ieri la situazione in casa Ferrari (rimaste ai box per tutta la prima parte delle prove sotto lo sguardo attento di Montezemolo, Piero Ferrari e Lapo Elkann), con Felipe Massa terzo, seppur a quasi mezzo secondo da Vettel, mentre Fernando Alonso resta disperso in ottava posizione. Le due McLaren occupano il quarto e il quinto posto, più staccate, ma consapevoli di poter lottare contro la Red Bull più in gara che nelle qualifiche.

Si confermano le due Mercedes, sesta e settima con Rosberg e Schumacher, davanti al già citato Alonso, forti specialmente nel primo settore e con la volontà di lottare per le posizioni di immediato rincalzo anche con la stessa rossa. La top ten si completa quindi con le due Force India di Sutil e Di Resta, mentre sono più staccate sia le Lotus Renault che le Sauber. Gli unici problemi da segnalare riguardano Daniel Ricciardo, ultimo a oltre sette secondi dalla testa, avendo provato solo con le gomme medie.

 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m23.170s           18
2.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m23.534s  + 0.364  19
3.  Felipe Massa          Ferrari               1m23.668s  + 0.498  14
4.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m23.741s  + 0.571  17
5.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m23.787s  + 0.617  16
6.  Nico Rosberg          Mercedes              1m23.875s  + 0.705  22
7.  Michael Schumacher    Mercedes              1m24.114s  + 0.944  20
8.  Fernando Alonso       Ferrari               1m24.133s  + 0.963  14
9.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m24.543s  + 1.373  21
10.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m24.581s  + 1.411  22
11.  Bruno Senna           Renault               1m24.853s  + 1.683  20
12.  Vitaly Petrov         Renault               1m24.889s  + 1.719  19
13.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m24.948s  + 1.778  22
14.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m25.261s  + 2.091  21
15.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m24.319s  + 2.149  19
16.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1m25.426s  + 2.256  19
17.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1m25.439s  + 2.269  22
18.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m25.539s  + 2.369  19
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault         1m27.328s  + 4.158  19
20.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m27.491s  + 4.321  21
21.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m28.186s  + 5.016  23
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1m28.441s  + 5.271  22
23.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m28.962s  + 5.792  17
24.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth          1m30.316s  + 7.146  16

www.422race.com