
Ma quando si tratta di giro secco, la monoposto progettata da Adrian Newey sembra davvero imbattibile. Ci ha provato la McLaren, con Lewis Hamilton, a strappargli la prima posizione, mantenuta per buona parte dell’ultima ora di prove libere, ma alla fine l’inglese (vittima anche di una doppia foratura a metà prove) ha chiuso solo al terzo posto, scavalcato nel rush finale con gomme morbide anche da Nico Rosberg. Solo quarto Webber, che ha sprecato con un’uscita il suo ultimo giro veloce, davanti a Kubica e ad Alonso.
Lo spagnolo ha riaffacciato per alcuni tratti la Ferrari nelle posizioni che contano, mentre il grande assente è Felipe Massa, appena in nona posizione, alle spalle anche di Schumacher e Button, e mai apparso perfettamente a suo agio proprio sulla sua pista preferita. Le prime dieci posizioni, completate da Petrov, sono comunque appannaggio dei cinque top team: seguono Toro Rosso e Sauber, pronte ad approfittare di eventuali problemi per inserire una loro monoposto in Q3.
Arretra rispetto a ieri la Force India, solo 16esima con Liuzzi: peggio è andata al suo compagno di squadra Adrian Sutil, costretto ai box per tutta la sessione, salvo un misero installation lap, per problemi di pressione idraulica.
1. Vettel Red Bull-Renault 1:27.086 18
2. Rosberg Mercedes 1:27.359 + 0.273 16
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.396 + 0.310 14
4. Webber Red Bull-Renault 1:27.553 + 0.467 15
5. Kubica Renault 1:27.784 + 0.698 20
6. Alonso Ferrari 1:27.861 + 0.775 18
7. Schumacher Mercedes 1:27.879 + 0.793 16
8. Button McLaren-Mercedes 1:27.963 + 0.877 17
9. Massa Ferrari 1:27.969 + 0.883 20
10. Petrov Renault 1:28.344 + 1.258 18
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.610 + 1.524 22
12. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:28.652 + 1.566 20
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:28.734 + 1.648 21
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.036 + 1.950 20
15. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:29.044 + 1.958 18
16. Liuzzi Force India-Mercedes 1:29.211 + 2.125 15
17. Barrichello Williams-Cosworth 1:29.305 + 2.219 14
18. Trulli Lotus-Cosworth 1:30.618 + 3.532 19
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:30.884 + 3.798 22
20. Glock Virgin-Cosworth 1:31.341 + 4.255 21
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:32.180 + 5.094 16
22. Senna HRT-Cosworth 1:32.230 + 5.144 21
23. Chandhok HRT-Cosworth 1:32.762 + 5.676 19
24. Sutil Force India-Mercedes No time 1