Pole position di Nico Rosberg in vista del Gran Premio di Germania. Il tedesco conta di fare la lepre in ottica mondiale proprio nella gara "di casa" approfittando anche della disavventura del suo compagno di squadra e rivale per il titolo mondiale Lewis Hamilton, incappato in una improvvisa uscita di strada in Q1.

L'inglese è uscito di strada all'inizio delle qualifiche a causa della rottura di un disco freno, carambolando fuori pista e andando a sbattere piuttosto violentemente contro le barriere. Monoposto distrutta, qualifiche terminate anzitempo e contusioni che tuttavia non dovrebbero impedire la partecipazione alla gara.

 

La prima fila è quindi appannaggio di Valtteri Bottas, ottimo secondo e davvero molto veloce. Terzo l'altro pilota Williams Felipe Massa che precede Magnussen, autore di una prestazione significativa con la sua Mclaren.

Leggermente attardate le due Red Bull piazzatesi in terza fila rispettivamente con Ricciardo e Vettel, solo settimo Alonso.

 

 

Pos.Naz.PilotaTeamQ1Q2Q3 
1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:17.631 1:17.109 1:16.540
2. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:18.215 1:17.353 1:16.759
3. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:18.381 1:17.370 1:17.078
4. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:18.260 1:17.788 1:17.214
5. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:18.117 1:17.855 1:17.273
6. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:18.194 1:17.646 1:17.577
7. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:18.389 1:17.866 1:17.649
8. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:18.530 1:18.103 1:17.965
9. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:18.927 1:18.017 1:18.014
10. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:18.916 1:18.161 1:18.035
11. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:18.425 1:18.193 9
12. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:18.534 1:18.273 7
13. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:18.496 1:18.285 8
14. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:18.739 1:18.787 8
15. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:18.894 1:18.983 8
16. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:18.683   5
17. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:19.142   8
18. FRA J. Bianchi Marussia Ferrari 1:19.676   8
19. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:20.195   7
20. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:20.408   7
21. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:20.489   9
22. SWE M.Ericsson Caterham Renault