Vittoria di Fernando Alonso nell'ultimo appuntamento stagionale con la Renault che si aggiudica anche il Titolo Mondiale Costruttori grazie anche al piazzamento di Giancarlo Fisichella.

P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 5 ALONSO Renault M 1h39'53"618 183.235 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'04"015 183.112 Km/h
3. 17 R.SCHUMACHER Toyota M + 0'25"376 182.462 Km/h
4. 6 FISICHELLA Renault M + 0'26"114 182.440 Km/h
5. 15 KLIEN RedBull Cosworth M + 0'31"839 182.266 Km/h
6. 12 MASSA Sauber Petronas M + 0'36"400 182.128 Km/h
7. 7 WEBBER Williams BMW M + 0'36"842 182.115 Km/h
8. 3 BUTTON BAR Honda M + 0'41"249 181.982 Km/h
9. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M + 0'44"247 181.892 Km/h
10. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M + 0'59"977 181.419 Km/h
11. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B + 1'24"648 180.683 Km/h
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 1'32"812 180.440 Km/h
13. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1 lap(s)
14. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1 lap(s)
15. 16 TRULLI Toyota M 1 lap(s)
16. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 5 lap(s)
17. 4 SATO BAR Honda M 22 lap(s)
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 28 lap(s)
19. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 32 lap(s)
20. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 34 lap(s)