Ecco i risultati delle prime giornate di test in corso di svolgimento sul tracciato spagnolo di Barcellona.
Risultati del 23/11/2004
Condizioni : pista asciutta

01 M. Gene Ferrari F2004 1'15''662 -- 68
02 J. Trulli Toyota TF104 1'16''477 +0''815 87
03 L. Badoer Ferrari F2004 1'17''676 +2''014 112
04 M. Webber Williams FW26 1'27''953 +12''291 4


Risultati del 24/11/2004
Condizioni : pista asciutta
01 J. Montoya McLaren MP4-17 1'14''202 -- 59
02 R. Schumacher Toyota TF104 1'14''618 +0''416 67
03 F. Massa Sauber C26 1'14''943 +0''741 72
04 C. Klien Red Bull R5 1'15''148 +0''946 100
05 M. Webber Williams FW26 1'15''369 +1''167 51
06 M. Gene Ferrari F2004 1'15''613 +1''411 70
07 L. Badoer Ferrari F2004 1'15''649 +1''447 102
08 J. Trulli Toyota TF104 1'15''745 +1''543 50
09 V. Liuzzi Red Bull R5 1'15''933 +1''731 60
10 G. Fisichella Renault R24 1'16''108 +1''906 29
11 A. Pizzonia Williams FW26 1'16''242 +2''040 16
12 A. Wurz McLaren MP4-17 1'16''361 +2''159 83
13 J. Button BAR 006 1'16''846 +2''644 61
14 F. Montagny Renault R24 1'17''228 +3''026 69
15 E. Bernoldi BAR 006 1'19''977 +5''775 33


Risultati (parziali) del 25/11/2004

01 J. Montoya McLaren MP4-17 1'14''202 -- 59
02 R. Schumacher Toyota TF104 1'14''618 +0''416 67
03 F. Massa Sauber C26 1'14''943 +0''741 72
04 C. Klien Red Bull R5 1'15''148 +0''946 100
05 M. Webber Williams FW26 1'15''369 +1''167 55
06 M. Gene Ferrari F2004 1'15''613 +1''411 138
07 L. Badoer Ferrari F2004 1'15''649 +1''447 214
08 J. Trulli Toyota TF104 1'15''745 +1''543 137
09 V. Liuzzi Red Bull R5 1'15''933 +1''731 60
10 G. Fisichella Renault R24 1'16''108 +1''906 29
11 A. Pizzonia Williams FW26 1'16''242 +2''040 16
12 A. Wurz McLaren MP4-17 1'16''361 +2''159 83
13 J. Button BAR 006 1'16''846 +2''644 61
14 F. Montagny Renault R24 1'17''228 +3''026 69
15 E. Bernoldi BAR 006 1'19''977 +5''775 33