formula_1034Nella seconda sessione di prove libere del GP di Malesia non cambia il leader della classifica rispetto al mattino: è sempre Lewis Hamilton a realizzare la miglior prestazione, stavolta in 1:38.172. (continua...)

 

La sessione ha visto le squadre provare anche la mescola media portata da Pirelli e soprattutto concentrarsi su dei long-run in funzione della corsa valutando la durata degli pneumatici.

In seconda posizione troviamo la Mercedes di Michael Schumacher staccato di 3 decimi dal leader, terzo Button seguito dall’altra W02 di Rosberg.

Ottima prestazione della Toro Rosso che posiziona quinto Ricciardo e ottavo Vergne, una STR molto ben bilanciata è quella che abbiamo trovato oggi a Sepang. Alonso è sesto con la Ferrari, tanto lavoro sulle gomme e sull’aerodinamica con una nuova ala anteriore per il cavallino testata solo dal pilota spagnolo.

Massa è più arretrato esattamente in sedicesima posizione con oltre 2 secondi di ritardo, 1.3 in più del compagno di squadra. Grosjean è la Lotus meglio piazzata con il nono posto, Raikkonen è quindicesimo.

Solamente decimo tempo per Vettel, 1.2 secondi il ritardo del tedesco da Hamilton mentre Webber si trova settimo a 9 decimi.

Migliorano le HRT che da 7 secondi di gap passano a 5.5, continua la lotta Caterham-Marussia per le posizioni di bassa classifica con Petrov che precede Glock, Kovalainen e Pic.

La pioggia tanto attesa non si è vista nel corso di questa sessione, nonostante ciò le previsioni rimangono molto incerte per il resto del weekend.

1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m38.172             28
2.  Michael Schumacher    Mercedes              1m38.533s  + 0.361   34
3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m38.535s  + 0.363   29
4.  Nico Rosberg          Mercedes              1m38.696s  + 0.524   34
5.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m38.853s  + 0.681   33
6.  Fernando Alonso       Ferrari               1m38.891s  + 0.719   27
7.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m39.133s  + 0.961   29
8.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m39.297s  + 1.125   33
9.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m39.311s  + 1.139   22
10.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m39.402s  + 1.230   25
11.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m39.444s  + 1.272   35
12.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m39.464s  + 1.292   26
13.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m39.625s  + 1.453   20
14.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m39.687s  + 1.515   16
15.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m39.696s  + 1.524   29
16.  Felipe Massa          Ferrari               1m40.271s  + 2.099   27
17.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m40.678s  + 2.506   34
18.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m40.947s  + 2.775   33
19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m41.464s  + 3.292   25
20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m41.681s  + 3.509   20
21.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m42.594s  + 4.422   18
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m42.874s  + 4.702   24
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m43.658s  + 5.486   18
24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m43.283s  + 5.561   22

www.422race.com