formula_627Miglior tempo per Sebastian Vettel nelle prime prove libere del Gran Premio del Giappone. A Suzuka il tedesco della Red Bull ha preceduto il compagno di squadra Mark Webber. Problemi per Lewis Hamilton che è andato a sbattere alla Degner a metà sessione. L’inglese ha dovuto rinunciare agli ultimi 45 minuti mentre la McLaren era impegnata a valutare aggiornamenti importanti apportati alla vettura. (continua...)

Hamilton è finito largo nella prima parte della curva e finito sulla ghiaia ha poi urtato con la parte anteriore sinistra contro le barriere.

Hamilton era stato il piu’ veloce per un breve periodo prima dell’incidente, ma proprio prima dell’impatto era stato scavalcato da Vettel in 1.33.157.

Vettel è rimasto al comando per il resto della mattinata scendendo a 1.32.585. Il tedesco ha mantenuto mezzo secondo di vantaggio sulla concorrenza per molto tempo prima che Webber si avvicinasse a 48 millesimi.

Terzo tempo per la Renault di Robert Kubica, quarto per la Force India di Adrian Sutil mentre Hamilton è rimasto quinto. Solo 12mo il suo compagno di squadra, Jenson Button, con l’altra McLaren, molto vicino a replicare l’incidente di Hamilton a due minuti dal termine.

Sessione in tono minore per Fernando Alonso, solo 13mo con la Ferrari mentre Felipe Masa è 11mo con l’altra Rossa. Sesto e settimo tempo per le Williams di Barrichello e Hulkenberg.

Ottavo tempo per Michael Schumacher, decimo per Nico Rosberg, che ha passato gran parte della mattinata ai box per problemi tecnici.

Pos  Pilota              Team                  Tempo      Distacco  Giri
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.585s 23
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.633s + 0.048s 23
3. Robert Kubica Renault 1m33.129s + 0.544s 23
4. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.639s + 1.054s 13
5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.643s + 1.058s 9
6. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m33.677s + 1.092s 21
7. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1m33.707s + 1.122s 24
8. Michael Schumacher Mercedes 1m33.739s + 1.154s 20
9. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1m33.791s + 1.206s 23
10. Nico Rosberg Mercedes 1m33.831s + 1.246s 9
11. Felipe Massa Ferrari 1m33.929s + 1.344s 25
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.042s + 1.457s 19
13. Fernando Alonso Ferrari 1m34.169s + 1.584s 23
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m34.271s + 1.686s 19
15. Vitaly Petrov Renault 1m34.373s + 1.788s 24
16. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1m34.379s + 1.794s 21
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m34.991s + 2.406s 26
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m35.684s + 3.099s 22
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1m36.949s + 4.364s 25
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m37.329s + 4.744s 17
21. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1m37.388s + 4.803s 23
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m37.778s + 5.193s 23
23. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1m38.814s + 6.229s 28
24. Sakon Yamamoto Hispania-Cosworth 1m39.443s + 6.858s 26

www.f1grandprix.it