Lewis Hamilton sugli scudi nella giornata del venerdi in entrambe le sessioni di prove libere cronometrate. Sia la mattina che al pomeriggio ha infatti fatto segnare il miglior tempo con ampio margine sugli inseguitori.

La mattina il secondo tempo è stato datto segnare da Jenson Button (Mclaren) davanti a Ricciardo (Red Bull); al pomeriggio è stato Rosberg a seguire il compagno di team davanti a Ricciardo, autore nuovamente del terzo tempo. Rosberg si è dichiarato non del tutto soddisfatto del comportamento della sua monoposto.

 

Le Ferrari di Alonso e Raikkonen sono risultate 4^ e 6^ la mattina e 4^ e 5^ al pomeriggio, pur con distacchi di oltre il secondo rispetto al capolifa della Mercedes. Male Vettel che ha potuto percorrere solamente quattro giri la mattina a causa di un problema alla sua Red Bull di natura elettronica; problema non grave ma che ha costretto ad un lungo lavoro per sostituire alcuni cablaggi posti in posizione piuttosto difficile.

 

Di seguito vengono riportati i tempi di entrambe le sessioni:

Pos.Naz.PilotaTeamTempoDistacco 
1. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:27.023 17  
2. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:27.891 0.868 26
3. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:27.973 0.950 21
4. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:28.128 1.105 23
5. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:28.168 1.145 9
6. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:28.337 1.314 19
7. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:28.423 1.400 27
8. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:28.744 1.721 34
9. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:28.779 1.756 18
10. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:28.791 1.768 13
11. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:28.792 1.769 24
12. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:28.828 1.805 17
13. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:28.859 1.836 24
14. BRA F.Nasr Williams Mercedes 1:29.272 2.249 15
15. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:29.688 2.665 16
16. FRA J. Bianchi Marussia Ferrari 1:29.820 2.797 22
17. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:29.944 2.921 21
18. NET G.Garde Sauber Ferrari 1:30.440 3.417 22
19. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:30.748 3.725 19
20. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:30.942 3.919 4
21. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:30.997 3.974 22
22. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:31.421 4.398 22

 

 

Pos.Naz.PilotaTeamTempoDistacco 
1. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:25.524 33  
2. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:25.973 0.449 36
3. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:26.509 0.985 38
4. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:27.121 1.597 33
5. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:27.296 1.772 33
6. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:27.788 2.264 37
7. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:27.811 2.287 29
8. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:27.824 2.300 31
9. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:27.866 2.342 42
10. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:28.049 2.525 35
11. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:28.074 2.550 31
12. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:28.246 2.722 30
13. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:28.284 2.760 33
14. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:28.698 3.174 33
15. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:29.105 3.581 24
16. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:29.129 3.605 34
17. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:29.493 3.969 26
18. FRA J. Bianchi Marussia Ferrari 1:29.991 4.467 26
19. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:31.148 5.624 28
20. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:31.338 5.814 38
21. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:31.586 6.062 39
22. GER S.Vettel Red Bull Renault