Prima sessione di prove libere sul circuito di Sepang con i due piloti Mercedes autori dei migliori tempi, seguiti abbastanza da vicino da Fernando Alonso su Ferrari.

L'altro pilota Ferrari, Kimi Raikkonen, è invece più attardato, preceduto infatti da Hulkenberg e Button.

 

I top teams hanno compiuto tutto sommato pochi giri durante la sessione a causa del gran caldo presente.

La Lotus riesce invece a girare con una certa continuità, pur non facendo registrare tempi particolarmente rapidi.

 

 

 

 

Pos#DriverCarLapsTime/gapDifferenceReason
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 56 1hr 40m 25.974s    
2 6 Nico Rosberg Mercedes 56 17.313 17.313  
3 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 56 24.534 7.221  
4 14 Fernando Alonso Ferrari 56 35.992 11.458  
5 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 56 47.199 11.207  
6 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 56 83.691 36.492  
7 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 56 85.076 1.385  
8 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 56 85.537 0.461  
9 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 55 1 lap 1 lap  
10 26 Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 55 1 lap 26.969  
11 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 55 1 lap 2.202  
12 7 Kimi Raikkonen Ferrari 55 1 lap 0.138  
13 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 55 1 lap 40.074  
14 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 54 2 laps 1 lap  
15 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 54 2 laps 0.130  
Not classified
  3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 49 7 laps 5 laps Retired
  21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 35 21 laps 14 laps Gearbox
  99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 32 24 laps 3 laps Electrics
  25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 18 38 laps 14 laps Engine
  17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 8 48 laps 10 laps Brakes
  13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 7 49 laps 1 lap Engine
  11 Sergio Perez Force India-Mercedes 0 56 laps 7 laps Did not start