1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"797 221.482 Km/h
2. 6 FISICHELLA Renault M 1'27"039 + 0'00"242
3. 5 ALONSO Renault M 1'27"050 + 0'00"253
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'27"352 + 0'00"555
5. 16 TRULLI Toyota M 1'27"501 + 0'00"704
6. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'27"929 + 0'01"132
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'27"944 + 0'01"147
8. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'28"419 + 0'01"622
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'28"594 + 0'01"797
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'28"963 + 0'02"166
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"369 + 0'02"572
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'29"764 + 0'02"967
13. 3 BUTTON BAR Honda M 1'30"063 + 0'03"266
14. 4 SATO BAR Honda M 1'30"175 + 0'03"378
15. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'30"710 + 0'03"913
16. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'32"186 + 0'05"389
La griglia di partenza รจ completata dai seguenti piloti che non hanno potuto registrare un tempo di qualifica.
17 SCHUMACHER Ferrari
18 VILLENEUVE Sauber
19 DOORNBOS Minardi
20 KARTHIKEYAN Jordan.