Le Libere 3 del Gran Premio di Russia di Formula 1 sono state interrotte poco fa a causa di un brutto incidente occorso al pilota titolare della Toro Rosso Carlos Sainz jr. (continua...)
Il pilota madrileno è finito contro le barriere della Curva 13, ovvero alla fine del rettilineo opposto a quello principale della pista di Sochi. I soccorsi sono arrivati tempestivi ma i commissari e i dottori hanno impiegato molto tempo per raggiungere Carlos, rimasto infilato nelle barriere dopo il forte impatto.
Una volta raggiunto, Sainz ha subito mostrato di essere cosciente alzando il pollice verso il pubblico, dunque questa è certamente un'ottima notizia rispetto all'entità dell'incidente. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda e sullo stato di salute del giovane pilota iberico, che in questi minuti verrà trasportato al Centro Medico per le prime analisi del caso.
Le Libere 3, dopo l'interruzione a causa dell'incidente di Sainz jr, non riprenderanno. I team dovrnno così affrontare le Qualifiche senza troppe informazioni.
Pos | Driver | Car | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.561s | 15 |
2 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 0.726s | 17 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.802s | 13 |
4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1.055s | 14 |
5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1.314s | 14 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1.356s | 14 |
7 | Jenson Button | McLaren/Honda | 2.020s | 12 |
8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 2.206s | 13 |
9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2.639s | 11 |
10 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 2.668s | 14 |
11 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 2.797s | 15 |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 3.736s | 11 |
13 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 3.810s | 14 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 3.889s | 14 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 4.122s | 19 |
16 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4.125s | 11 |
17 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 4.528s | 16 |
18 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 4.786s | 14 |
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 8.206s | 19 |
20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 8.688s | 18 |
www.omnicorse.it