1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.563 1:12.065 1:12.331

2 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:12.416 1:11.926 1:12.500

3 Felipe Massa Ferrari 1:12.731 1:12.180 1:12.703

(continua...) 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.563 1:12.065 1:12.331

2 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:12.416 1:11.926 1:12.500

3 Felipe Massa Ferrari 1:12.731 1:12.180 1:12.703

4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.732 1:12.111 1:12.839

5 Nick Heidfeld BMW 1:12.543 1:12.188 1:12.847

6 Heikki Kovalainen Renault 1:12.998 1:12.599 1:13.308

7 Sebastian Vettel BMW 1:12.711 1:12.644 1:13.513

8 Jarno Trulli Toyota 1:13.186 1:12.828 1:13.789

9 Mark Webber Red Bull-Renault 1:13.425 1:12.788 1:13.871

10 Giancarlo Fisichella Renault 1:13.168 1:12.603 1:13.953

11 David Coulthard Red Bull-Renault 1:13.424 1:12.873

12 Ralf Schumacher Toyota 1:12.851 1:12.920

13 Jenson Button Honda 1:13.306 1:12.998

14 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.128 1:13.060

15 Rubens Barrichello Honda 1:13.203 1:13.201

16 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:13.164 1:13.259

17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:13.441

18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:13.477

19 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:13.484

20 Scott Speed STR-Ferrari 1:13.712

21 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:14.122

22 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:14.597