Pole position di Nico Rosberg davanti a Lewis Hamilton nel Gran Premio del Brasile, penultima prova della stagione 2014 di F1.
I due piloti Mercedes, rivali per il titolo mondiale, occupano ancora una volta l'intera prima fila davanti alla coppia dei piloti Williams (Massa davanti a Bottas) e a Button (Mclaren e Vettel (Red Bull) in terza fila. Deludenti le Ferrari: solo 8° Alonso e 10° Raikkonen.
Ecco tutti i tempi delle qualifiche:
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:10.347 | 1:10.303 | 1:10.023 | |
2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:10.457 | 1:10.712 | 1:10.056 | |
3. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:10.602 | 1:10.343 | 1:10.247 | |
4. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:10.832 | 1:10.421 | 1:10.305 | |
5. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:11.097 | 1:11.127 | 1:10.930 | |
6. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:11.880 | 1:11.129 | 1:10.938 | |
7. | DEN | K.Magnussen | McLaren Mercedes | 1:11.134 | 1:11.211 | 1:10.969 | |
8. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:11.558 | 1:11.215 | 1:10.977 | |
9. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:11.593 | 1:11.208 | 1:11.075 | |
10. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:11.193 | 1:11.188 | 1:11.099 | |
11. | MEX | E.Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:11.520 | 1:11.591 | ||
12. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:11.848 | 1:11.976 | ||
13. | GER | A.Sutil | Sauber Ferrari | 1:11.943 | 1:12.099 | ||
14. | RUS | D.Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:11.423 | |||
15. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:12.037 | |||
16. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Renault | 1:12.040 | |||
17. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:12.076 | |||
18. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | 1:12.233 |
Ecco lo schieramento di partenza completo e che tiene conto delle modifiche dovute alle penalità.
Pos Pilota Team 01 Nico Rosberg Mercedes 02 Lewis Hamilton Mercedes 03 Felipe Massa Williams-Mercedes 04 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 05 Jenson Button McLaren-Mercedes 06 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 07 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 08 Fernando Alonso Ferrari 09 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 10 Kimi Räikkönen Ferrari 11 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 13 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 14 Romain Grosjean Lotus-Renault 15 Jean-Eric Vergne STR-Renault 16 Pastor Maldonado Lotus-Renault 17 Daniil Kvyat STR-Renault 18 Sergio Perez Force India-Mercedes