Pole position di Nico Rosberg davanti al suo compatgno di squadra Hamilton. I due piloti Mercedes ancora una volta fanno lotta a se, dominando le prove privi di concreti avversari. Alla fine è il tedesco a primeggiare, sia pure con uno scarto di due decimi.

Dietro di loro, ma staccate, le due Williams con, nell'ordine, Bottas e Massa. Precedono la prima Ferrari, quella di Alonso, che segna il quinto tempo nella Q3.

 

Sesto è Ricciardo con una Red Bull rivelatasi non particolarmente a suo agio sul tracciato di Suzuka, nonostante gli stessi tecnici della squadra ritenessero che la monoposto fosse essere particolarmente veloce su questa pista. Vettel, ormai annunciato sul piede di partenza dal suo storico team, è solo 9°, preceduto dalle due Mclaren. Ultimo della Top Ten l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen che sembra abbia sofferto problemi di bilanciamento.

Di seguito sono riportati tutti i tempi delle qualifiche. Da segnalare che Maldonado, 17°, verrà arretrato di 10 posizioni per aver utilizzato la sua sesta Power Unit.

 

Pos.Naz.PilotaTeamQ1Q2Q3 
1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:33.671 1:32.950 1:32.506
2. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:33.611 1:32.982 1:32.703
3. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:34.301 1:33.443 1:33.128
4. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:34.483 1:33.551 1:33.527
5. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:34.497 1:33.675 1:33.740
6. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:35.593 1:34.466 1:34.075
7. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:34.930 1:34.229 1:34.242
8. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:35.150 1:34.648 1:34.317
9. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:35.517 1:34.784 1:34.432
10. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:34.984 1:34.771 1:34.548
11. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:35.155 1:34.984 14
12. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:35.439 1:35.089 13
13. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:35.210 1:35.092 13
14. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:35.000 1:35.099 13
15. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:35.736 1:35.364 14
16. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:35.308 1:35.681 14
17. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:35.917   9
18. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:35.984   10
19. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:36.813   6
20. FRA J.Bianchi Marussia Ferrari 1:36.943   8
21. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:37.015   9
22. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:37.481   8