Pole position per Nico Rosberg a Silverstone in una sessione di qualifica ricca di sorprese e colpi di scena. Il tedesco rischia ma registra il miglior tempo davanti al tedesco Vettel e Jenson Button, autori anch'essi di una ottima ultima Q3 negli ultimi istanti con la pista che si bagnava progressivamente per la pioggia.

E' stata la pioggia infatti a caratterizzare le prove valide per lo schieramento di partenza, con momenti di pausa alternati a momenti in cui scendeva la tipica pioggerellina inglese.

Nell'alternanza delle condizioni della pista è stato importantissimo riuscire a seguire la situazione per decidere come e quando uscire e quale tipo di pneumatici montare.

A farne le spese soprattutto le due Ferrari e le due Williams, escluse addirittura nella Q1 per non essere riusciti a girare nel momento preciso in cui la pista via via asciugatasi, consentiva i migliori tempi; la pioggia che nel finale è tornata a cadere ha peggiorato irrimediabilmente le condizioni del tracciato.

I tempi delle qualifiche:

 

Pos.Naz.PilotaTeamQ1Q2Q3 
1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:40.380 1:35.179 1:35.766
2. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:45.086 1:36.410 1:37.386
3. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:44.425 1:36.579 1:38.200
4. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:41.271 1:37.112 1:38.329
5. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:42.507 1:37.370 1:38.417
6. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:41.058 1:34.870 1:39.232
7. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:42.146 1:37.350 1:40.457
8. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:44.710 1:38.166 1:40.606
9. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:41.032 1:36.813 1:40.707
10. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:43.040 1:37.800 1:40.855
11. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:43.121 1:38.496 17
12. FRA J. Bianchi Marussia Ferrari 1:41.169 1:38.709 17
13. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:42.082 1:39.800 14
14. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:43.285 1:40.912 16
15. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:43.892 1:44.018 15
16. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:42.603   8
17. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:45.318   5
18. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:45.695   5
19. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:45.935   6
20. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:46.684   7
21. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:49.421   7
22. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:49.625   6