http://img360.imageshack.us/img360/296/ ... ill9jw.jpg
Watkins Glen – Qualifying results
1. (3) Helio Castroneves, Dallara-Toyota, 133.806
2. (10) Giorgio Pantano, Panoz-Toyota, 133.774
3. (83) Patrick Carpentier, Dallara-Toyota, 133.629
4. (9) Scott Dixon, Panoz-Toyota, 133.497
5. (11) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 133.381
6. (27) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 132.995
7. (17) Vitor Meira, Panoz-Honda, 131.065
8. (15) Buddy Rice, Panoz-Honda, 130.643
9. (26) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 130.493
10. (4) Tomas Scheckter, Dallara-Chevrolet, 130.381
11. (6) Sam Hornish Jr., Dallara-Toyota, 129.961
12. (2) Tomas Enge, Dallara-Chevrolet, 129.909
13. (51) Alex Barron, Dallara-Toyota, 129.777
14. (7) Bryan Herta, Dallara-Honda, 129.519
15. (55) Kosuke Matsuura, Panoz-Honda, 129.399
16. (16) Danica Patrick, Panoz-Honda, 129.261
17. (24) Roger Yasukawa, Dallara-Honda, 128.314
18. (8 ) Scott Sharp, Panoz-Honda, 127.827
19. (14) Jeff Bucknum, Dallara-Chevrolet, 127.129
20. (20) Ed Carpenter, Dallara-Toyota, 123.922
Dai Tyson! fagli il c.ulo!!