Della presunta antipatia di Prost

Aneddoti, immagini, informazioni inerenti le vecchie stagioni

da Elio11 » 03/05/2009, 21:01

Le dichiarazioni sulla sospensione della Toleman era di un meccanico della scuderia di Senna tale John Walton che a colloquio con il collega Nigel Steer della Tyrrell dirà che Bellof sarebbe stato il probabile vincitore della corsa ... Senna aveva danneggiato la sospensione anteriore destra nel tentativo di raggiungere Keke.  Storia perlaltro documentata in una biografia di Ken Tyrrell, scritta da Maurice Hamilton.

Per curiosità vi posto i giri veloci dal 16esimo al 31esimo :

Lap 16: Bellof 1'57.3", Rosberg 1'59.0", Prost 1'59.1", Alboreto 1'59.6", Ghinzani 1'59.8", Arnoux 2'00.0"
Lap 17: de Angelis 1'56.4", Prost 1'57.1", Bellof 1'57.4", Rosberg 1'58.1", Ghinzani 1'58.2", Arnoux 1'58.5"
Lap 18: Prost 1'56.1", Bellof 1'57.2", Rosberg 1'57.2", Winkelhock 1'57.8", Senna 1'57.8", Alboreto 1'57.9"
Lap 19: Prost 1'55.5", Senna 1'56.1", Winkelhock 1'56.9", Bellof 1'57.7", Alboreto 1'58.0", de Angelis 1'58.2"
Lap 20: de Angelis 1'55.4", Senna 1'56.1", Prost 1'56.6", Winkelhock 1'56.7", Alboreto 1'56.7", Arnoux 1'58.0"
Lap 21: de Angelis 1'55.4", Winkelhock 1'55.7", Prost 1'56.2", Alboreto 1'56.3", Arnoux 1'57.3", Senna 1'57.5"
Lap 22: de Angelis 1'55.0", Senna 1'55.2", Bellof 1'55.3", Prost 1'56.1", Arnoux 1'56.7", Lauda 1'56.9"
Lap 23: Senna 1'54.6", Bellof 1'55.3", Alboreto 1'55.4", de Angelis 1'55.8", Lauda 1'57.0", Arnoux 1'57.2"
Lap 24: Senna 1'54.3", Rosberg 1'56.1", Alboreto 1'56.4", Prost 1'56.8", Arnoux 1'57.2", Bellof 1'57.2"
Lap 25: de Angelis 1'55.2", Senna 1'55.6", Rosberg 1'55.7", Arnoux 1'56.1", Bellof 1'56.2", Alboreto 1'56.5"
Lap 26: de Angelis 1'55.0", Senna 1'55.2", Bellof 1'55.4", Arnoux 1'55.5", Rosberg 1'55.8", Alboreto 1'55.9"
Lap 27: Senna 1'55.2", Rosberg 1'55.7", Bellof 1'56.1", Alboreto 1'57.0", de Angelis 1'57.7", Arnoux 1'59.2"
Lap 28: Bellof 1'55.0", de Angelis 1'56.0", Rosberg 1'56.1", Senna 1'56.6", Arnoux 1'56.8", Alboreto 1'56.9"
Lap 29: Bellof 1'54.9", Senna 1'56.6", Arnoux 1'57.0", Alboreto 1'57.2", de Angelis 1'57.5", Rosberg 1'57.7"
Lap 30: Bellof 1'58.9", Senna 1'59.0", Alboreto 1'59.0", Rosberg 1'59.6", Arnoux 1'59.7", de Angelis 2'01.2"
Lap 31: Bellof 1'59.2", Senna 1'59.4", Arnoux 1'59.7", de Angelis 2'01.4", Alboreto 2'02.1", Rosberg 2'02.3"
Ultima modifica di Elio11 il 03/05/2009, 21:05, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Elio11
Team Manager
Team Manager
 
Messaggi: 2035
Iscritto il: 31/01/2006, 0:00

Precedente

Torna a Formula 1 Storica

cron
  • Messaggi recenti
  • Messaggi senza risposta
  • Chi c’è in linea
  • In totale ci sono 6 utenti connessi :: 0 iscritti, 0 nascosti e 6 ospiti (basato sugli utenti attivi negli ultimi 5 minuti)
  • Record di utenti connessi: 1429 registrato il 07/03/2025, 22:51
  • Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti